Denne maskine er skræddersyet til afvæksning og rensning af CBD olie, alt for at give det højeste mulige kvalitetsprodukt. Filtreringsmekanismen er vakuumbaseret og meget effektiv.
Produktmodel | ZKQ-10L | ZKQ-20L | ZKQ-30L | ZKQ-50L | ||||
Glasmateriale | G3.3 glas med højt borosilikat | G3.3 glas med højt borosilikat | G3.3 glas med højt borosilikat | G3.3 glas med højt borosilikat | ||||
Tragtmateriale | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||
Filtertrådsstørrelse | φ300*200mm | φ350*220mm | φ400*240mm | φ500*280mm | ||||
Materiale og størrelse af Seivepladen | SUS304/φ300 | SUS304/φ350 | SUS304/φ400 | SUS304/φ500 | ||||
Filtreringsanordning | Filterpapir eller filterklud | Filterpapir eller filterklud | Filterpapir eller filterklud | Filterpapir eller filterklud | ||||
Sferisk opsamlingsflaske | 10L | 20L | 30L | 50L | ||||
Åbninger af opsamlingsflaske | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Sugerport | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | ||||
Udstødningsudgang | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | ||||
Udladningsværdi | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||
Udladningsværdi Afstand fra jorden | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | ||||
Vakuumgrad | -0,098 Mpa | -0,098 Mpa | -0,098 Mpa | -0,098 Mpa | ||||
Ramemateriale | SUS304 bevægelig ramme | SUS304 bevægelig ramme | SUS304 bevægelig ramme | SUS304 bevægelig ramme | ||||
Hastigheden af filtreringen af materialet afhænger af følgende faktorer: | ||||||||
1.Materialelegenskaber (f.eks. materialets størrelse og fluiditeten ved blanding af fast og flydende stof) | ||||||||
2. Porestørrelsen på filterpapiret eller filterkluden (porestørrelsen er for lille til at blokere flowhastigheden af filtratet) | ||||||||
3.Filtersivetaljen. | ||||||||
4.Vakumgraden i systemet. |
Tilstand | B95 |
Pumpekapacitet | 100 l/min |
Vandtank kapacitet | 57L |
Motoreffekt | 550W |
Drifts spænding | Enfase 110V/60Hz; 220V/60Hz; 230V/50Hz; 240V/50Hz |
Rammemateriale og bevægelsesmetode | SS304 rustfrit stål med statisk elektrisk spray; universelle støbere |
Dimensioner | 450 x 350 x 820 mm |
Vægt | 40KG |