Stakleni reaktor za polimerizaciju je neizostavan alat u sintezi polimera i srodnim kemijskim istraživanjima.
Stakleni reaktor može biti dizajniran kao dvostruki stakleni reaktor ili trostruki jaket reaktor. Reakcijski medij može se staviti u unutarnji sloj za miješanje, a međusloj se može povezati s hladnim i toplim izvorom (smrznuta tekućina, topla voda ili toplo ulje) za cirkulirajuće grijanje ili hlađenje reakcije. Pod postavkom konstantne temperature, u zatvorenom staklenom reaktoru, miješanje reakcije može se provoditi pod atmosferskim tlakom ili uvjetima negativnog tlaka prema operaciji, a također se može provoditi povratni tok i destilacija reakcijske otopine. Ova mašina je idealna proizvodna oprema za modernu fine kemijske, farmaceutske i biološke sinteze novih materijala.
Model proizvoda | XC-1L | XC-2L | XC-3L | XC-5L | XC-10L | XC-20L | XC-30L | XC-50L | XC-80L | ||||||||
Volumen(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
Volumen omotača (L) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | ||||||||
Broj vrata na poklopcu | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Promjer poklopca (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 340 | ||||||||
Vanjski promjer unutarnjeg spremnika (mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 | 330 | 365 | 410 | ||||||||
Vanjski promjer vanjskog spremnika (mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 | 365 | 410 | 460 | ||||||||
Visina spremnika (mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 | 730 | 850 | 950 | ||||||||
Snaga motora (W) | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 250 | ||||||||
Stepen vakuuma (Mpa) | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | ||||||||
Brzina rotacije (rpm) | 50-800 | 50-800 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | ||||||||
Moment (Ncm) | 30 | 30 | 30 | 162 | 162 | 210 | 210 | 300 | 350 | ||||||||
Snaga | 220V/50Hz |
* Upit i podrška za savjetovanje.
* Pogledajte našu tvornicu.
* Prilagodba
* Obuka o tome kako instalirati i koristiti stroj.
* Inženjeri dostupni za servisiranje strojeva u inozemstvu.
* Jamstvo na 12 mjeseci.
P1. Koji su vaši uvjeti plaćanja?
O: T/T 50% kao depozit, i 50% prije isporuke. Pokazat ćemo vam fotografije proizvoda i paketa prije nego što platite ostatak.
Q2. Koji su vaši uvjeti isporuke?
O: EXW, FOB, CFR, CIF.
P3. Kakvo je vaše vrijeme isporuke?
O: Općenito, potrebno je 7 do 10 dana nakon primitka vaše avansne uplate. Specifično vrijeme isporuke ovisi o stavkama i količini vaše narudžbe.
P4. Možete li proizvoditi prema uzorcima?
O: Da, možemo proizvoditi prema vašim uzorcima ili tehničkim crtežima. Također možemo dizajnirati za vas.
P5. Testirate li sve svoje proizvode prije isporuke?
O: Da, imamo 100% testiranje prije isporuke
P6: Kako održavate našu suradnju dugoročnom i dobru vezu?
A: 1. Održavamo dobru kvalitetu i konkurentnu cijenu kako bismo osigurali da naši kupci imaju koristi;
2. Poštujemo svakog kupca kao svog prijatelja i iskreno poslujemo i sklapamo prijateljstva s njima, bez obzira odakle dolaze.