Denna maskin är skräddarsydd för avväxning och rening av CBD-olja, allt för att ge den högsta möjliga slutprodukten. Filtreringsmekanismen är vakuumbaserad och mycket effektiv.
Produktmodell | ZKQ-10L | ZKQ-20L | ZKQ-30L | ZKQ-50L | ||||
Glasmaterial | G3.3 högborosilikatglas | G3.3 högborosilikatglas | G3.3 högborosilikatglas | G3.3 högborosilikatglas | ||||
Trattmaterial | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||
Filtertrattens storlek | φ300*200mm | φ350*220mm | φ400*240mm | φ500*280mm | ||||
Material och storlek på siktplatta | SUS304/φ300 | SUS304/φ350 | SUS304/φ400 | SUS304/φ500 | ||||
Filtreringsanordning | Filterpapper eller filterduk | Filterpapper eller filterduk | Filterpapper eller filterduk | Filterpapper eller filterduk | ||||
Sferisk uppsamlingsflaska | 10L | 20L | 30L | 50L | ||||
Öppningar på uppsamlingsflaskan | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Sugport | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | ||||
Utsläppsport | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | ||||
Utsläppsvärde | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||
Utsläppsvärdes avstånd från marken | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | ||||
Vakuumgrad | -0.098Mpa | -0.098Mpa | -0.098Mpa | -0.098Mpa | ||||
Rammaterial | SUS304 rörlig ram | SUS304 rörlig ram | SUS304 rörlig ram | SUS304 rörlig ram | ||||
Hastigheten för materialfiltrering är relaterad till följande faktorer: | ||||||||
1. Materialegenskaper (såsom: storleken på materialet och vätskeflödet av fast-vätskeblandning) | ||||||||
2. Porstorleken på filterpapperet eller filterduken (porstorleken är för liten för att blockera flödeshastigheten av filtratet) | ||||||||
3. Storleken på filtersiktplattan. | ||||||||
4. Vakuumgraden i systemet. |
Läge | B95 |
Pumpkapacitet | 100L/min |
Vattentankens kapacitet | 57L |
Motoreffekt | 550W |
Driftsvoltage | Enfas 110V/60Hz; 220V/60Hz; 230V/50Hz; 240V/50Hz |
Ramens material och rörmetod | SS304 rostfritt stål med statisk elektricitet spray; Universella hjul |
Dimensioner | 450x350x820mm |
Vikt | 40KG |