μοντέλο προϊόντος | ZKQ-10L | ZKQ-20L | ZKQ-30L | ZKQ-50L | ||||
γυάλινο υλικό | Γ3.3 υψηλής βόρβυλης γυαλί | Γ3.3 υψηλής βόρβυλης γυαλί | Γ3.3 υψηλής βόρβυλης γυαλί | Γ3.3 υψηλής βόρβυλης γυαλί | ||||
Υλικό Χωνιού | sus304 | sus304 | sus304 | sus304 | ||||
Μέγεθος φίλτρου χωνιού | φ300*200mm | φ350*220mm | φ400*240mm | φ500*280mm | ||||
Υλικό και μέγεθος πλάκας κόσκινου | SUS304/φ300 | SUS304/φ350 | SUS304/φ400 | SUS304/φ500 | ||||
Συσκευή φιλτραρίσματος | Χαρτί φίλτρου ή ύφασμα φίλτρου | Χαρτί φίλτρου ή ύφασμα φίλτρου | Χαρτί φίλτρου ή ύφασμα φίλτρου | Χαρτί φίλτρου ή ύφασμα φίλτρου | ||||
Σφαιρική φιάλη συλλογής | 10 λίτρα | 20 λίτρα | 30 λίτρα | 50 λίτρα | ||||
Ανοίγματα φιάλης συλλογής | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Θύρα αναρρόφησης | ΔΝ50 | ΔΝ50 | ΔΝ50 | dn80 | ||||
Θύρα εξάτμισης | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | ||||
Τιμή εκφόρτισης | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | ||||
Απόσταση τιμής εκφόρτισης από το έδαφος | 300 χιλιοστά | 300 χιλιοστά | 300 χιλιοστά | 300 χιλιοστά | ||||
βαθμός κενού | -0.098Mpa | -0.098Mpa | -0.098Mpa | -0.098Mpa | ||||
υλικό πλαισίου | Κινητό πλαίσιο SUS304 | Κινητό πλαίσιο SUS304 | Κινητό πλαίσιο SUS304 | Κινητό πλαίσιο SUS304 | ||||
Η ταχύτητα φιλτραρίσματος του υλικού σχετίζεται με τους παρακάτω παράγοντες: | ||||||||
1. Χαρακτηριστικά υλικού (όπως: το μέγεθος του υλικού και η ρευστότητα του μίγματος στερεού-υγρού) | ||||||||
2. Το μέγεθος πόρων του φίλτρου ή του φίλτρου (το μέγεθος πόρων είναι πολύ μικρό για να μπλοκάρει τη ροή του διηθημένου υγρού) | ||||||||
3. Το μέγεθος της πλάκας φίλτρου. | ||||||||
4. Ο βαθμός κενού του συστήματος. |
λειτουργία | B95 |
Ικανότητα αντλίας | 100L/min |
χωρητικότητα δεξαμενής νερού | 57L |
ισχύς κινητήρα | 550w |
τάση λειτουργίας | Μονοφασικό 110V/60Hz; 220V/60Hz; 230V/50Hz; 240V/50Hz |
Υλικό πλαισίου και μέθοδος κίνησης | Ανοξείδωτος χάλυβας SS304 με ψεκασμό στατικής ηλεκτρικής ενέργειας; Καθολικοί τροχοί |
διαστάσεις | 450x350x820mm |
βάρος | 40 κιλά |