modelo de producto | ZKQ-10L | El ZKQ-20L | ZKQ-30L | El ZKQ-50L | ||||
material de vidrio | G3.3 Vidrio con alto contenido de borosilicato | G3.3 Vidrio con alto contenido de borosilicato | G3.3 Vidrio con alto contenido de borosilicato | G3.3 Vidrio con alto contenido de borosilicato | ||||
Material del Embudo | Sus304 | Sus304 | Sus304 | Sus304 | ||||
Tamaño del embudo del filtro | φ300*200mm | φ350*220mm | φ400*240mm | φ500*280mm | ||||
Material y tamaño de la placa de seive | SUS304/φ300 | SUS304/φ350 | SUS304/φ400 | SUS304/φ500 | ||||
Dispositivo de filtración | papel filtrante o tela de filtro | papel filtrante o tela de filtro | papel filtrante o tela de filtro | papel filtrante o tela de filtro | ||||
Botella de recogida esférica | 10 litros | 20 litros | 30 litros | 50 litros | ||||
Aberturas de botellas de recogida | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
puerto de succión | DN50 | DN50 | DN50 | Dn80 | ||||
Puerto de escape | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | ||||
Valor de descarga | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | ||||
Valor de descarga Distancia desde el suelo | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | ||||
grado de vacío | -0,098Mpa | -0,098Mpa | -0,098Mpa | -0,098Mpa | ||||
Material del marco | Cuadro móvil SUS304 | Cuadro móvil SUS304 | Cuadro móvil SUS304 | Cuadro móvil SUS304 | ||||
La velocidad de filtración del material está relacionada con los siguientes factores: | ||||||||
1.Características del material (como el tamaño del material y la fluidez de mezcla sólido-líquido) | ||||||||
2. El tamaño de poro del papel de filtro o tela de filtro (el tamaño de poro es demasiado pequeño para bloquear la tasa de flujo del filtrado) | ||||||||
3.El tamaño de la placa de tamiz de filtro. | ||||||||
4.El grado de vacío del sistema. |
modo de trabajo | B95 |
Capacidad de bombeo | El contenido de agua en el agua |
capacidad del tanque de agua | El número de unidades |
potencia del motor | 550w |
tensión de funcionamiento | Monofásico 110V/60Hz; 220V/60Hz; 230V/50Hz; 240V/50Hz |
Material de marco y método de movimiento | Acero inoxidable SS304 con electricidad estática; rodillos universales |
Dimensiones | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. |
PESO | 40 kg |