modèle de produit | ZKQ-10L | ZKQ-20L | ZKQ-30L | ZKQ-50L | ||||
Matériau en verre | G3.3 verre à haute teneur en borosilicate | G3.3 verre à haute teneur en borosilicate | G3.3 verre à haute teneur en borosilicate | G3.3 verre à haute teneur en borosilicate | ||||
Matériau de l'entonnoir | sous304 | sous304 | sous304 | sous304 | ||||
Taille de l' entonnoir de filtre | φ300*200mm | φ350*220mm | φ400*240mm | φ500*280mm | ||||
Matériau et taille de la plaque de séve | SUS304/φ300 | SUS304/φ350 | SUS304/φ400 | SUS304/φ500 | ||||
Dispositif de filtrage | Papier à filtre ou chiffon à filtre | Papier à filtre ou chiffon à filtre | Papier à filtre ou chiffon à filtre | Papier à filtre ou chiffon à filtre | ||||
Bouteille de collecte sphérique | 10 litres | 20 litres | 30 litres | 50 litres | ||||
Ouvertures de bouteille de collecte | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
port d'aspiration | DN50 | DN50 | DN50 | dn80 | ||||
Port d'échappement | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | ||||
Valeur de décharge | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | ||||
Valeur de décharge Distance au sol | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | ||||
degré de vide | - 0,098 Mpa | - 0,098 Mpa | - 0,098 Mpa | - 0,098 Mpa | ||||
Matériau de cadre | Cadre mobile SUS304 | Cadre mobile SUS304 | Cadre mobile SUS304 | Cadre mobile SUS304 | ||||
La vitesse de filtration du matériau est liée aux facteurs suivants: | ||||||||
1.Les caractéristiques du matériau (par exemple: la taille du matériau et la fluidité du mélange solide-liquide) | ||||||||
2. La taille des pores du papier filtre ou du tissu filtre (la taille des pores est trop petite pour bloquer le débit du filtrat) | ||||||||
3.La taille de la plaque de tamisage du filtre. | ||||||||
4.Le degré de vide du système. |
mode | B95 |
Capacité de pompage | 100 litres/min |
Capacité du réservoir d'eau | - Pour les produits de la catégorie |
puissance du moteur | 550 watts |
tension de fonctionnement | Monophasé 110V/60Hz ; 220V/60Hz ; 230V/50Hz ; 240V/50Hz |
Matériau de cadre et méthode de déplacement | Acier inoxydable SS304 à pulvérisation électrique statique; rouleaux universels |
dimensions | Pour les appareils de type "A" |
poids | 40 kg |