модель продукта | ZKQ-10L | ZKQ-20L | ZKQ-30L | ZKQ-50L | ||||
стеклянный материал | G3.3 Стекло с высоким содержанием боросиликата | G3.3 Стекло с высоким содержанием боросиликата | G3.3 Стекло с высоким содержанием боросиликата | G3.3 Стекло с высоким содержанием боросиликата | ||||
Материал воронки | sus304 | sus304 | sus304 | sus304 | ||||
Размер воронки фильтра | φ300*200 мм | φ350*220 мм | φ400*240 мм | φ500*280 мм | ||||
Материал и размер плитки с сием | SUS304/φ300 | SUS304/φ350 | SUS304/φ400 | SUS304/φ500 | ||||
Устройство фильтрации | Фильтровая бумага или фильтрующая ткань | Фильтровая бумага или фильтрующая ткань | Фильтровая бумага или фильтрующая ткань | Фильтровая бумага или фильтрующая ткань | ||||
Сферная бутылка для сбора | 10 л | 20 л | 30 л | 50 л | ||||
Открытия для сбора бутылок | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
порты всасывания | DN50 | DN50 | DN50 | dn80 | ||||
Выпускная шлюз | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | ||||
Значение выброса | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | ||||
Значение разряда Расстояние от земли | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | ||||
степень вакуума | -0,098 МПа | -0,098 МПа | -0,098 МПа | -0,098 МПа | ||||
материал рамы | SUS304 подвижная рама | SUS304 подвижная рама | SUS304 подвижная рама | SUS304 подвижная рама | ||||
Скорость фильтрации материала зависит от следующих факторов: | ||||||||
1.Характеристики материала (например, размер материала и текучесть смешивания твердости и жидкости) | ||||||||
Размер пор фильтрующей бумаги или фильтрующей ткани (размер пор слишком мал, чтобы блокировать скорость потока фильтрата) | ||||||||
3.Размер фильтрующей плитки. | ||||||||
4.Степень вакуума системы. |
режим | B95 |
Мощность насоса | 100 л/мин |
емкость резервуара для воды | 57L |
Мощность двигателя | 550 Вт |
рабочее напряжение | Однофазные 110V/60Hz; 220V/60Hz; 230V/50Hz; 240V/50Hz |
Материал рамы и метод перемещения | Нержавеющая сталь SS304 с распылителем статического электричества; универсальные касторы |
Размеры | 450х350х820 мм |
вес | 40 кг |