Môže odolávať korózii niektorých chemických látok, ako sú silné kyseliny a šťavy. Odoláva šoku a môže sa bez rozbitia od varenia k mrazu. Je životne dôležitý v procesoch vyžadujúcich okamžité zahrievanie alebo chladenie, ako je destilácia alebo kryštalizácia.
model | HRB- 25 | HRB- 55 | HRB- 75 | HRB- A10 | HRB- A15(W) | HRB- A25(W) | HRB- A38W | HRB- A60W | |||||||||
Rozsah teplôt | 0~100 ℃ | ||||||||||||||||
Presnosť riadenia | ±0.5℃ | ||||||||||||||||
Riadenie prietoku | 2~20L/min | 2~25L/min | 5~50L/min | ||||||||||||||
Výkon vykurovania | 2.5KW | 5.5KW | 7,5 kW | 10kW | 10KW (voliteľné: 15KW) | 15KW (voliteľné: 25KW) | 25KW (voliteľné: 38KW) | 38KW (voliteľné: 60KW) | |||||||||
Chladiaca kapacita (KW) | 100℃ | 2.5KW | 5.5KW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25KW | 38KW | 60KW | ||||||||
20℃ | 2.5KW | 5.5KW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25KW | 38KW | 60KW | |||||||||
5℃ | 1.8kW | 3.8KW | 5.2KW | 7KW | 11KW | 18KW | 27KW | 42KW | |||||||||
Kompresor | HITACHI | Kompresor Emerson Valley Wheel | |||||||||||||||
expanzia | Termálny expanzný ventil Danfoss/ elektromagnetický ventil Emerson | ||||||||||||||||
olejový distribútor | Emerson | ||||||||||||||||
Suchý filter, Tlak | Emerson/Danfoss | ||||||||||||||||
Veľkosť rozhrania | G3/4 | ||||||||||||||||
Chladivo | R 404A/R507C/R448A | ||||||||||||||||
Rozmery cm | 45*85*130 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 145*205*205 | |||||||||
Maximálny výkon 380V 50HZ | 220V 4.5Kw | 8.5KW | 11.5KW | 16KW | 18KW | 28KW | 40KW | 61KW | |||||||||
Hmotnosť kg | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 620 | 890 | 1300 | |||||||||
Voliteľné | 220V 60HZ trojfázový 460V 60HZ trojfázový | ||||||||||||||||
Voliteľné | Vyššia presnosť riadenia teploty, prietoku a tlaku | ||||||||||||||||
Voliteľné | Automatický systém plnenia nemrznúcou zmesou | ||||||||||||||||
Voliteľné | Automatický systém na obnovu kvapaliny |
model | HRB-7.5W/7.5 | ||||
Teplotný rozsah | -40℃~100℃ nemrznúca zmes | -40℃~100℃ testovacia komora | |||
Regulácia prietoku nemrznúcej zmesi | 1L/min~25L/min ±0.2L/min | / | |||
Tlak nemrznúcej zmesi | Meranie a zobrazenie vstupného a výstupného tlaku a zobrazenie tlaku na dotykovej obrazovke | ||||
Objem komory | Vo vnútri hornej skrine:2200*3220*1200mm Vo vnútri dolnej skrine:2200*3220*1100mm | ||||
Výkon vykurovania | 7.5kW nemrznúca zmes | 14kW testovacia komora | |||
Chladiaci výkon | 135℃ | 7,5 kW | |||
20°℃ | 7,5 kW | ||||
0℃ | 7,5 kW | ||||
-20℃ | 4.5Kw | ||||
-35℃ | 1.8kW | ||||
testovacia komora | Rýchlosť vykurovania | 25~+100℃≥±2℃/Min | |||
rýchlosť chladenia | 25~-40℃≥1℃/Min | ||||
Presnosť regulácie teploty nemrznúcej zmesi | ±0.5℃ | ||||
Uniformita teploty v komore s vysokou a nízkou teplotou | ≤2℃ | ||||
Objem cirkulácie vzduchu | 5000m3/h | ||||
Ovládač | PLC ovládač, fuzzy PID riadiaci algoritmus | ||||
Komunikácia | CAN | ||||
Spätná väzba na vnútornú teplotu zariadenia | Vnútorná teplota zariadenia, teplota kondenzácie chladicího systému, teplota nasávania kompresora a teplota chladiacej vody (s chladiacim zariadením) | ||||
Modul chladenia pri vysokej teplote | Chladenie z vysokej teploty 100°C | ||||
Prítok cirkulačného čerpadla, tlak | Magnetické čerpadlo | ||||
Napájanie 380V50HZ | Model hlavného vzduchového spínača distribúcie: EZD250E4225ELN | ||||
Rozmery mm | 2400*5600*2850 | ||||
Kompresor | Invertorový kompresor | ||||
Odparovač | Doskový výmenník tepla | ||||
Chladicí príslušenstvo | Emerson/Danfoss značka suchého filtra, olejového separátora atď. | ||||
Mód zúženia | Elektronický expanzný ventil | ||||
Ovládací panel | 10-palcový farebný dotykový displej, zobrazenie teplotnej krivky, export dát EXCEL | ||||
Chladivo | R125/R507C/R404A | ||||
Ochrana | Ochrana fázovej sekvencie a zlyhania fázy, ochrana proti preťaženiu chladničky; vysokonapäťový tlakový spínač, relé preťaženia, tepelná ochranná zariadenie a iné bezpečnostné ochranné funkcie. | ||||
Interný rezervovaný antifreeze rozhranie | ZG3/4 | ||||
Vodou chladený kondenzátor | Plášťový/výmenník tepla s trubicami | ||||
Chladiaca voda @20°C | 25m3/H | ||||
Nosnosť vnútornej spodnej dosky (tuny) | 1.5 | ||||
Hmotnosť (tuny) | 4.6 | ||||
Splniť normu | GB/T 2423.1-2008 Test A: Metóda testovania pri nízkych teplotách | ||||
GB/T 2423.2-2008 Test B: Metóda testovania pri nízkych teplotách | |||||
GJB 150.3A-2009 Metóda testovania pri vysokých teplotách | |||||
GJB 150.4A-2009 Metóda testovania pri vysokých teplotách |
model | HRB-15W/15 | ||||
Teplotný rozsah | -40℃~100℃ nemrznúca zmes | -40℃~100℃ testovacia komora | |||
Regulácia prietoku nemrznúcej zmesi | 1L/min~25L/min ±0.2L/min | / | |||
Tlak nemrznúcej zmesi | Meranie a zobrazenie vstupného a výstupného tlaku a zobrazenie tlaku na dotykovej obrazovke | ||||
Objem komory | Vo vnútri hornej skrine:2200*3220*1200mm Vo vnútri dolnej skrine:2200*3220*1100mm | ||||
Výkon vykurovania | 15kW antifreeze | 14kW testovacia komora | |||
Chladiaci výkon | 135℃ | 15kW | |||
20°℃ | 15kW | ||||
0℃ | 15kW | ||||
-20℃ | 10kW | ||||
-35℃ | 4kW | ||||
testovacia komora | Rýchlosť vykurovania | 25~+100℃≥±2℃/Min | |||
rýchlosť chladenia | 25~-40℃≥1℃/Min | ||||
Presnosť regulácie teploty nemrznúcej zmesi | ±0.5℃ | ||||
Uniformita teploty v komore s vysokou a nízkou teplotou | ≤2℃ | ||||
Objem cirkulácie vzduchu | 5000m3/h | ||||
Ovládač | PLC ovládač, fuzzy PID riadiaci algoritmus | ||||
Komunikácia | CAN | ||||
Spätná väzba na vnútornú teplotu zariadenia | Vnútorná teplota zariadenia, teplota kondenzácie chladicího systému, teplota nasávania kompresora a teplota chladiacej vody (s chladiacim zariadením) | ||||
Modul chladenia pri vysokej teplote | Chladenie z vysokej teploty 100°C | ||||
Prítok cirkulačného čerpadla, tlak | Magnetické čerpadlo | ||||
Napájanie 380V50HZ | Model hlavného vzduchového spínača distribúcie: EZD400E4350ELK 4P350 | ||||
Rozmery mm | 2400*5600*2850 | ||||
Kompresor | Invertorový kompresor | ||||
Odparovač | Doskový výmenník tepla | ||||
Chladicí príslušenstvo | Emerson/Danfoss značka suchého filtra, olejového separátora atď. | ||||
Mód zúženia | Elektronický expanzný ventil | ||||
Ovládací panel | 10-palcový farebný dotykový displej, zobrazenie teplotnej krivky, export dát EXCEL | ||||
Chladivo | R125/R507C/R404A | ||||
Ochrana | Ochrana fázovej sekvencie a zlyhania fázy, ochrana proti preťaženiu chladničky; vysokonapäťový tlakový spínač, relé preťaženia, tepelná ochranná zariadenie a iné bezpečnostné ochranné funkcie. | ||||
Interný rezervovaný antifreeze rozhranie | ZG3/4 | ||||
Vodou chladený kondenzátor | Plášťový/výmenník tepla s trubicami | ||||
Chladiaca voda @20°C | 25m3/H | ||||
Nosnosť vnútornej spodnej dosky (tuny) | 1.5 | ||||
Hmotnosť (tuny) | 4.6 | ||||
Splniť normu | GB/T 2423.1-2008 Test A: Metóda testovania pri nízkych teplotách | ||||
GB/T 2423.2-2008 Test B: Metóda testovania pri nízkych teplotách | |||||
GJB 150.3A-2009 Metóda testovania pri vysokých teplotách | |||||
GJB 150.4A-2009 Metóda testovania pri vysokých teplotách |
model | HRB-15W | ||||
HRB-15 | |||||
Rozsah teplôt | -40℃~135℃ Antifreeze kvapalina | -45℃~100℃ Testovacia komora | |||
Regulácia prietoku nemrznúcej zmesi | 2L/min~20L/min ±0.2L/min | ||||
Tlak nemrznúcej zmesi | Meranie vstupného a výstupného tlaku a zobrazenie tlaku na dotykovej obrazovke | ||||
Objem testovacej komory | 1000*1000*1000 1m³ | ||||
Výkon vykurovania | 7.5kW Antifreeze kvapalina | 5kW Testovacia komora | |||
Chladiaci výkon Antifreeze kvapalina | 135℃ | 7,5 kW | |||
20℃ | 7,5 kW | ||||
0℃ | 7,5 kW | ||||
-20℃ | 4.5Kw | ||||
-30℃ | 2.5KW | ||||
-35℃ | 1.8kW | ||||
Chladiaci výkon Testovacia nádoba | 100℃ | 6Kw | |||
-20℃ | 3.5KW | ||||
-40℃ | 1,2 kW | ||||
Presnosť riadenia teploty antifreeze | ± 0,3°C | ||||
Riadenie teploty vnútornej a vonkajšej teploty | ± 0,3°C | ||||
Vnútorný cirkulujúci vzduch v testovacej komore | 3500m3/h | ||||
Keď sa dvere otvoria, vnútorný cirkulačný ventilátor sa automaticky vypne a na dotykovej obrazovke sa zobrazí, že je v otvorenom stave. | |||||
Ovládač | Siemens PLC, Fuzzy PID riadiaci algoritmus | ||||
Komunikačný protokol | Ethernet rozhranie TCP/IP protokol | ||||
Vnútorná teplotná spätná väzba | Teplota vnútorného tanku zariadenia, teplota kondenzácie chladenia, teplota nasávania kompresora, chladivová voda teplota (zariadenie na chladenie vody je nakonfigurované). | ||||
Teplo | Maximálny výkon vykurovania systému (podľa každého modelu); | ||||
Ohrievač má trojitú ochranu a nezávislý obmedzovač teploty na zabezpečenie bezpečnosti vykurovacieho systému | |||||
Vykurovací výkon 15kW používa regulátor, riadenie výkonu vykurovania používa 4~20mA lineárne riadenie. | |||||
Chladiaca kapacita | Odkazuje na schopnosť odvádzať teplo pri rôznych teplotách (ideálne podmienky), skutočné pracovné podmienky je potrebné zohľadniť rozptyl tepla v prostredí, prosím, zväčšite primerane a vykonajte dobré izolačné opatrenia. | ||||
Modul chladenia pri vysokej teplote | Modul môže byť chladený z 150 ℃ pri vysokej teplote. | ||||
Prúd cirkulačného čerpadla | Magnetické čerpadlo s LNEYA | ||||
Zdroj 380V50HZ | 23kW max | ||||
Rozmery tvaru | 1250*2350*1900 Rovnaká veľkosť ako vzduchom chladená voda bez výbuchu | ||||
Kompresný motor | Emerson Valley Wheel Vortex flexibilný kompresor | ||||
Odparovač | Prijatie DANFOSS doskového výmenníka tepla / Vysokopevnostného doskového výmenníka tepla | ||||
Chladiarenské príslušenstvo | Emerson / Danfoss značka suchého filtra, regulácie tlaku, oddeľovača oleja atď. | ||||
Expanzný ventil | Danfoss termálny expanzný ventil / Emerson elektronický expanzný ventil | ||||
Ovládací panel | 7-palcový farebný dotykový displej, zobrazenie teplotnej krivky\ EXCEL export dát | ||||
Bezpečnostná ochrana | S funkciou samo-diagnózy; fázový sekvenčný istič, ochrana proti preťaženiu mrazničky; vysokonapäťový tlakový spínač, preťaženie relé, tepelná ochranná jednotka a iné bezpečnostné ochranné funkcie. | ||||
Kryogén | R-404A/R507C | ||||
Rezervované rozhranie na nemrznúcu zmes vo vnútri skrine | G3/4 a guľové ventily | ||||
Vodou chladený typ W | Typ W je vodou chladený | ||||
Vodou chladený kondenzátor | Dvojrúrkový (teplový) výmenník | ||||
Chladná voda 32℃ | 6m³/H | ||||
Materiál škrupiny | Studený valcovaný plech striekaný (štandardná farba 7035) |